|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
1 word | ||||||||||
eight-figure | eight-digit | |||||||||
figure | account | |||||||||
figure | add | |||||||||
figure | add up | |||||||||
figure | breadth | |||||||||
figure | build | |||||||||
figure | bulk | |||||||||
figure | business ratio | |||||||||
figure | calculate | |||||||||
figure | calculation | |||||||||
125 further results >> | ||||||||||
![]() |
||||||||||
1 word | ||||||||||
figure | archétype | |||||||||
figure | bonhomme | |||||||||
figure | canon | |||||||||
figure | face | |||||||||
figure | gars | |||||||||
figure | idéal | |||||||||
figure | individu | |||||||||
figure | mec | |||||||||
figure | modèle | |||||||||
figure | pièce | |||||||||
11 further results >> | ||||||||||
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
Human Body definition: The human being as a non-anatomical and non-zoological entity. The emphasis is on the philosophical or artistic treatment of the human being, and includes lay and social attitudes toward the body in history. (From J. Cassedy, NLM History of Medicine Division) | ||||||||||
Mitotic Figure definition: The microscopic appearance of a cell undergoing mitosis. | ||||||||||
figure definition: Stature, taille, ligne. | ||||||||||
figure definition: Figure. | ||||||||||
figure definition: Chiffre. | ||||||||||
figure definition: Figurer. | ||||||||||
figure definition: Calculer, compter. | ||||||||||
figure definition: Avoir un sens; ne pas avoir de sens. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Figur definition: [1] Körperform, menschliche Gestalt [2] künstlerische Darstellung, Rolle, Charakter [3] künstlich hergestelltes Modell [4] künstlerische Darstellung [5] Spielstein bei Brettspielen [6] Umrisszeichnung [7] Abbildung, grafische Darstellung zur Illustrierung eines Textes [8] Person in ihrer Bedeutung und Wirksamkeit nach außen [9] Bewegungsabfolge bei bestimmten Übungen [10] in sich geschlossene prägnante musikalische Tonfolge [11] feste sprachliche Redewendung [12] Verzierung [13] verächtliche Bezeichnung für eine Person | ||||||||||
Zahl definition: [1] Quantität (das Wieviel), numerischer Wert [2] kurz für Anzahl [3] umgangssprachlich: Ziffer [4] ling.: Numerus [5] Münzwesen: die Zahl- oder Schriftseite einer Münze | ||||||||||
Ziffer definition: [1] einzelne Zeichen zur Zahlendarstellung (arabische Ziffern: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, römische Ziffern: I, V, X, L, C, D, M) [2] Rechtswissenschaft: Abschnitt eines Paragraphen | ||||||||||
Redewendung definition: [1] Linguistik: eine Verbindung von mehreren Wörtern („feste Wortverbindung“), die eine Einheit bilden. Die Gesamtbedeutung kann nicht aus der Bedeutung der Einzelelemente abgeleitet werden. | ||||||||||
Floskel definition: [1] formelhafte Redewendung oder nichts sagende (inhaltsarme) Worte. | ||||||||||
Berechnung definition: [1] zahlenmäßige Bestimmung eines Sachverhalts [2] wohlüberlegte Planung | ||||||||||
Gestalt definition: [1] die äußere Form, der Umriss, das Schema [2] eine unbekannte, nicht oder nur der Form, dem Umriss nach, schemenhaft zu erkennende Person [3] herausragende Persönlichkeit, dichterische oder filmische Figur, Fantasiegeschöpf, verwandeltes Lebewesen [4] äußerliche Beschaffenheit, der Habitus, die Figur eines Menschen | ||||||||||
Dunkelziffer definition: [1] Eine inoffizielle, geschätzte Zahl, die von den offiziellen Statistiken abweicht; Meist werden die Dunkelziffern bewusst von Organisationen oder Ländern geheim gehalten, da diese sie in ein schlechtes Licht rücken würden. | ||||||||||
Eiskunstlauf definition: [1] Form des Eislaufs mit kunstvoll ausgeführten Figuren und Sprüngen | ||||||||||
herausfinden definition: [1] in Erfahrung bringen, zu Ohren kommen, Kenntnis erlangen, herausbringen | ||||||||||
2 further definitions >> | ||||||||||
![]() |
||||||||||
figure de style definition: [1] Rhetorische Figur, Stilfigur, Stilmittel, Redefigur | ||||||||||
chiffre definition: Un chiffre est un symbole utilisé pour écrire les nombres. Par analogie avec les mots, on peut dire que les chiffres constituent l’alphabet des nombres. | ||||||||||
chiffre definition: Tout nombre. | ||||||||||
chiffre definition: Manière secrète d’écrire par le moyen de certains caractères numériques ou de lettres dont on est convenu avec ceux à qui l’on écrit. | ||||||||||
chiffre definition: Arrangement de deux ou de plusieurs lettres initiales de noms, entrelacées l’une dans l’autre. | ||||||||||
chiffre definition: Se dit des signes numériques placés au-dessus ou au-dessous des notes de la basse pour indiquer les accords qu’elles doivent porter. | ||||||||||
visage definition: La partie avant de la tête, incluant les yeux, le nez et la bouche avec les zones adjacentes. | ||||||||||
visage definition: Son expression, son air. | ||||||||||
visage definition: Se dit encore de la personne même, en tant qu’on la connaît par le visage. | ||||||||||
visage definition: Aspect, ensemble des traits caractéristiques. | ||||||||||
46 further definitions >> |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal of Biomedical Discovery and Collaboration 4 (7), 06 Jan 2009 |
||||||||||
Journal of Biomedical Discovery and Collaboration 4 (7), 06 Jan 2009 |
||||||||||
As a crucial step, we studied the importance of associated text in biomedical figure comprehension. Journal of Biomedical Discovery and Collaboration 4 (7), 06 Jan 2009 |
||||||||||
Journal of Biomedical Discovery and Collaboration 4 (7), 06 Jan 2009 |
||||||||||
Journal of Biomedical Discovery and Collaboration 4 (7), 06 Jan 2009 |
||||||||||
1967 further examples >> |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacov Tal (1940 – 2005): remembrances of a friend Retrovirology , 22 Feb 2005 |
||||||||||
Journal of Biomedical Discovery and Collaboration , 06 Jan 2009 |
||||||||||
Sin Nombre Virus Infection in Deer Mice, Channel Islands, California Emerging Infectious Diseases , 01 Dec 2008 |
||||||||||
Rapid Perceptual Switching of a Reversible Biological Figure PLoS ONE , 18 Dec 2008 |
||||||||||
A truly titanic figure in science Genome Biology , 2007 |
||||||||||
The Ulster Medical Journal , 1967 |
||||||||||
Arthritis Research & Therapy , 2004 |
||||||||||
Central line-related bacteraemia due to Tsukamurella tyrosinosolvens in a haematology patient. The Ulster Medical Journal , 01 May 2005 |
||||||||||
Effect of asbestos on the P388D1 macrophagelike cell line: preliminary ultrastructural observations. Environmental Health Perspectives , 01 Sep 1983 |
||||||||||
BMC Immunology , 13 Jan 2004 |
||||||||||
9104 further publications >> |