|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
1 word | ||||||||||
Binding | Binding (Molecular Function) | |||||||||
Binding | Bound | |||||||||
Binding | Molecular Interaction | |||||||||
Binding | Physical Interaction | |||||||||
binding | Binding aspects | |||||||||
binding | German armed forces | |||||||||
binding | accessibility | |||||||||
binding | band | |||||||||
binding | bookbinding | |||||||||
binding | bookbinding#Anglais|bookbinding | |||||||||
204 further results >> | ||||||||||
![]() |
||||||||||
1 word | ||||||||||
binding | band | |||||||||
binding | boekband | |||||||||
binding | boekdeel | |||||||||
binding | boord | |||||||||
binding | deel | |||||||||
binding | kant | |||||||||
binding | lint | |||||||||
binding | luchtband | |||||||||
binding | muziekgroep | |||||||||
binding | muziekkorps | |||||||||
11 further results >> | ||||||||||
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
Epitopes definition: Sites on an antigen that interact with specific antibodies. | ||||||||||
Epitope definition: The simplest form of an antigenic determinant, on a complex antigenic molecule, which can combine with antibody or T cell receptor. | ||||||||||
Binding Sites definition: The parts of a macromolecule that directly participate in its specific combination with another molecule. | ||||||||||
binding site definition: reactive portion of a macromolecule that directly participates in its specific combination with another molecule. | ||||||||||
Binding, Competitive definition: The interaction of two or more substrates or ligands with the same binding site. The displacement of one by the other is used in quantitative and selective affinity measurements. | ||||||||||
Protein Binding definition: The process in which substances, either endogenous or exogenous, bind to proteins, peptides, enzymes, protein precursors, or allied compounds. Specific protein-binding measures are often used as assays in diagnostic assessments. | ||||||||||
protein binding definition: Interacting selectively with any protein or protein complex (a complex of two or more proteins that may include other nonprotein molecules). [GOC:go_curators] | ||||||||||
protein binding definition: strong physiochemical attraction between proteins and other molecules, including proteins. | ||||||||||
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 1 definition: Insulin-like growth factor binding protein 1 (259 aa, 28 kD) is a cell communication protein that is encoded by the human IGFBP1 gene and has a role in signal transduction. | ||||||||||
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 1 definition: One of the six homologous proteins that specifically bind insulin-like growth factors (SOMATOMEDINS) and modulate their mitogenic and metabolic actions. The function of this protein is not completely defined. However, several studies demonstrate that it inhibits IGF binding to cell surface receptors and thereby inhibits IGF-mediated mitogenic and cell metabolic actions. (Proc Soc Exp Biol Med 1993;204(1):4-29) | ||||||||||
60 further definitions >> | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Bund definition: [1] politisch: eine Gruppe von souveränen Staaten, die sich für eine gemeinsame (Teil-)Politik zusammentun [2] politisch: höchste Verwaltungsebene eines föderal gegliederten Staates [3] hüftseitiges Ende, die Verstärkung an Kleidungsstücken [4] gegenseitige Verpflichtung von Gleichgesinnten [5] Verstärkung am Ende eines Rohres [6] Recht: juristischer Zusammenschluss [7] Buchbinderei: Bund eines Buches, Buchbindung [8] soziologische Kategorie [9] Musik: Erhebungen im Griffbrett bei Zupf- und Saiteninstrumenten zur Veränderung der Tonhöhen [10] ein Bündel; etwas, das zusammengebunden oder zusammengeschnürt ist [11] altes Maß, Maßeinheit für Tafelglas [12] | ||||||||||
unverbindlich definition: [1] nicht verbindlich, ohne Festlegung [2] höflich, aber ohne freundliches Entgegenkommen, kurz angebunden | ||||||||||
verbindlich definition: [1] entgegenkommend, freundlich [2] bindend | ||||||||||
![]() |
||||||||||
band definition: Bande, raie, rayure. | ||||||||||
band definition: Ruban. | ||||||||||
band definition: Bord, lisière. | ||||||||||
band definition: Orchestre. | ||||||||||
band definition: Bande, bandeau. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
reliure definition: Métier du relieur, art de relier les livres. | ||||||||||
reliure definition: Ouvrage d’un relieur ; de la manière dont un livre est relié. | ||||||||||
bandeau definition: Bande qui sert à ceindre le front et la tête. | ||||||||||
bandeau definition: Bande, ou d’un morceau d’étoffe en plusieurs doubles, qu’on met sur les yeux de quelqu’un pour l’empêcher de voir. | ||||||||||
bandeau definition: Espèce d’aveuglement moral qui naît d’une passion, d’une prévention, ou d’ignorance. | ||||||||||
bandeau definition: Plate-bande unie, en saillie sur le nu du mur autour d’une baie de porte ou de fenêtre, destinée à tenir lieu de chambranle. | ||||||||||
bandeau definition: Vignette gravée, en forme de frise, en tête de chapitre. | ||||||||||
bandeau definition: Partie placée en haut d’une page de une, occupant généralement toute la largeur du journal. | ||||||||||
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Yale Journal of Biology and Medicine 56 (5-6), 1983 |
||||||||||
The binding followed first-order kinetics and was temperature-dependent. The Yale Journal of Biology and Medicine 56 (5-6), 1983 |
||||||||||
All MVL-2 particles were capable of binding to A. laidlawii cells. The Yale Journal of Biology and Medicine 56 (5-6), 1983 |
||||||||||
The Yale Journal of Biology and Medicine 56 (5-6), 1983 |
||||||||||
The Yale Journal of Biology and Medicine 56 (5-6), 1983 |
||||||||||
11285 further examples >> |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binding of MVL-2 virus to A. laidlawii cells. The Yale Journal of Biology and Medicine , 1983 |
||||||||||
Echinomycin binding to alternating AT. Nucleic Acids Research , 25 Dec 1991 |
||||||||||
Energetics of echinomycin binding to DNA Nucleic Acids Research , 01 Nov 2003 |
||||||||||
Binding studies of SV40 T-antigen to SV40 binding site II. Nucleic Acids Research , 25 Sep 1985 |
||||||||||
Using electrostatic potentials to predict DNA-binding sites on DNA-binding proteins Nucleic Acids Research , 15 Dec 2003 |
||||||||||
Nucleic Acids Research , 25 Dec 1992 |
||||||||||
Environmental Health Perspectives , 01 Aug 1974 |
||||||||||
On the cooperative and noncooperative binding of ethidium to DNA. Nucleic Acids Research , 20 Dec 1982 |
||||||||||
Detecting cis -regulatory binding sites for cooperatively binding proteins Nucleic Acids Research , 01 May 2008 |
||||||||||
The binding of polyamines and of ethidium bromide to tRNA. Nucleic Acids Research , 01 Jul 1975 |
||||||||||
11280 further publications >> |